| Wertpapier-Kenn-Nummer: | 507 360 |
|---|---|
| Börsenkürzel: | ELS |
| Börsenplatz: | Neuer Markt Frankfurt |
| Betreuer im Handel: | Dresdner Bank AG Westdeutsche Landesbank Girozentrale |
| Begleitende Banken / Emissionskonsortium: |
Dresdner Bank AG ABN Amro Bank (Deutschland) AG Sparkasse Aachen Westdeutsche Landesbank Girozentrale |
| Erster Handelstag: | 15.06.1998 (Neuer Markt) |
| Emissionsvolumen: | 600.000 Stück (15.06.1998) |
| Greenshoe: | 100.000 Stück (03.07.1998) |
| Gattung: | Nennwertlose Stückaktien |
| Emissionspreis: | |
| Erster Handelspreis: |
Oben: Aktienkurs (in Euro), links: Parketthandel, rechts: elektronischer Handel
Unten: Umsatz (in Stück)
Ausführliche Kursdaten:
Gruppe Deutsche Börse /
Neuer Markt
ELSA-Kurse am Neuen Markt (Frankfurt):
Aktuelle Kursdaten sind auch abrufbar bei: