| Bussystem: | PCI |
|---|---|
| Mehrschirmbetrieb: | unter Windows NT® |
| 2D-Beschleuniger: | S3 Vision968 |
| 3D-Beschleuniger: | GLINT 300SX von 3Dlabs |
| 3D-Libraries: | OpenGL®, HEIDI, ELSA POWERlib und andere |
| Bildspeicher: | 8 MByte VRAM, 8 MByte DRAM, nicht aufrüstbar |
| Zeilenfrequenz: | 30 - 300 kHz |
| Pixeltakt: | bis 220 MHz |
| Standards: | VESA DPMS, DDC2, CE |
| Videostandards: | DirectDraw-, DCI- und EnDIVE-Unterstützung |
| Abmessungen: | 4 MB: 312 x 106 mm, 8 MB: 227 x 106 mm |
| VRAM | 8 MByte | |
|---|---|---|
| Auflösung | Farben | Hz (max.) |
| 1920 x 1024 | 32K / 32K (DB) | 90 / 90 (DB) |
| 1600 x 1280 | 16,7 Mio / 32K (DB) | 80 / 90 (DB) |
| 1280 x 1024 | 16,7 Mio / 32K (DB) | 124 / 141 (DB) |
| 1152 x 864 | 16,7 Mio / 16,7 Mio (DB) | 160 / 160 (DB) |
| 1024 x 768 | 16,7 Mio / 16,7 Mio (DB) | 160 / 160 (DB) |
| 800 x 600 | 16,7 Mio / 16,7 Mio (DB) | 160 / 160 (DB) |
| Zubehör: | ausführliche deutsche Dokumentation, CAD-Treiber-Handbuch, WINNERware-CD-ROM mit Treibern, Videos und OpenGL®-Demos, CADware-CD-ROM mit vielen CAD-Demo-Versionen |
|---|---|
| GUI-Treiber: | Windows® 95, Windows® 3.1x, Windows NT®, OS/2 Warp |
| CAD-Treiber: | ALLPLAN, AutoCAD® R13, CADDS, HiCAD, MICROCADAM, GLView, MicroStation, I-DEAS, Pro/ENGINEER, Pro/JR, RIBCON, 3D Studio MAX 1.x, 3D Studio R4, AVS Express, Open Inventor |
| Windows®-Utilities: | WINman, POWERman, RUNman, GAMMAman, GLASSman, DESKman, ERGONOmeter, DCIset, DDrawSet, MPEG1-Software-Decoder (Software komplett auf CD-ROM) |
| Garantie: | 6 Jahre |
| Support: | Über Hotline, ELSA LocalWeb und Internet |
| Artikelnummer: | 00201: ELSA GLoria-8, 8/8 MByte |
Alle verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Das ELSA-Logo ist eine eingetragene Marke der ELSA AG, Aachen. ELSA behält sich vor, Daten ohne Ankündigung zu ändern, und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen. Es gelten die Allgemeinen Garantiebedingungen von ELSA.